DNX5170BTS
6.2" Navigatie/AV-receiver met Bluetooth & smartphone controle
Deze car audio AV-receiver biedt je fantastische toepassingsmogelijkheden en een hoge geluidskwaliteit. De voorzijde wordt gedomineerd door het 6,2 inch clear resistive touchscreen en de grote volumedraaiknop. De toetsverlichting is variabel. Het ingebouwde Garmin navigatiesysteem wordt geleverd met 3 jaar gratis kaartupdates en 2 jaar gratis Inrix reisinfo.
Belangrijkste Eigenschappen
6.2" Wide Clear Resistive Touch Screen |
Geïntegreerde Bluetooth-technologie voor handenvrij bellen en audio-streamen. |
Ondersteund Apple CarPlay |
Voor- & achteruitzichtcamera aansluitingen |
Garmin-navigatiesysteem geïntegreerd met zijn geavanceerd, gebruiksvriendelijk, technologieën. |
3 jaar gratis Garmin kaart update om je navigatiesysteem actueel te houden. |
2 Years trial of Inrix Services. |
Direct Stream Digital (DSD) hoge defintie audio weergave |
2 x USB 2.0 "pigtail" aansluitingen |
Dashcam Link (voor geselecteerde modellen dashboard camera's) |
Optimale geluidsinstellingen met de geïntegreerde DSP, X'over, DTA, 13-band EQ, ... |
Achteruitrijcamera aansluiting |
Algemene kenmerken
DIN afmeting | 2 DIN |
Indicator "beveiligd systeem" (DSI) | Ja |
Beveiligingscode | Ja |
On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
Toetsenverlichting | Instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
Installateurgeheugen | Ja |
Back-up geheugen | Ja |
Aanraaksensor toon | Ja |
IR-afstandsbediening optioneel | Ja, Optionele KNA-RCDV331 |
Digitale klok (24h) | Ja |
ISO aansluiting | Ja |
Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Werkt met Apple CarPlay™ via USB | Ja |
Ondersteund 'Wireless Mirroring' | Ja, (voor optionele KCA-WL100) |
Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
True Mirroring met HDMI / MHL | Ja |
DASH CAM LINK | Ja |
Multimedia GUI kenmerken
Verlichtingskleur instelbaar | Ja |
Software bijwerken (SoC) | via USB |
Demonstratiemodus | Ja |
Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
Voorkeurstoetsen | (3 top) |
Achtergrondafbeelding instellen | gebruiker (2x JPEG) |
Aanpasbaar display | afzonderlijk kleur instellingen |
Schermopmaak type | Ja, 6 (5x vaste keuzes, 1x Illumi-sync.) |
Thema kleur wijzigen. | (Aparte kleurverandering) |
Beeld in beeld weergave | Ja |
Scrollen over het scherm | Ja |
Animatie | Ja |
Schuif-aanraak bediening | Ja |
Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
Waarschuwingstekst bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
Snelle oplaadindicator | Ja |
Taalkeuze gebruikersinterface | ► English (default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Monitor kenmerken
LCD type | 6.2 inch breedbeeld VGA (WVGA) |
Type display | Blinkend |
Hoge resolutie VGA scherm | Ja |
LCD achtergrondverlichting | LED |
Aanraakscherm | Clear resistive |
Weergavemodus | 3 Modus |
Schermmodus: volledig beeld | Standaard |
Schermmodus auto | USB/SD/DVD/DiscMedia |
Scherm in normaal of standaard modus | normaal |
Scherminstelling: Dag / Nacht | Ja |
Scherminstelling: Helderheid | Ja |
Scherminstelling: Tint (enkel bij NTSC) | Ja |
Scherminstelling: Kleur | Ja |
Scherminstelling: Contrast | Ja |
Scherminstelling: Zwart | Ja |
Scherminstelling: verlichting | Ja |
Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync |
Visuele bron keuze | CarPlay/Apps |
Vertikale kijkhoek instelling | 5 stappen |
NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
Uit te schakelen scherm | Ja |
AV Off | Ja |
Audio Eigenschappen
Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
Lijnuitgang signaalniveau | 4V |
Volume correctie | Ja |
Laagdoorlaatfilter (LPF) | Ja, Subwoofer freq. controle |
Subwoofer Faseregeling | Ja |
Instellen subwoofer signaalniveau | Ja |
Hoogdoorlaatfilter (HPF) | Ja |
Dual-zone functie | Ja |
Balans- & faderregeling | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Luidspreker Selectie | Ja |
Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
Instelling luisterpositie | Ja |
Voorkeuzes luisterpositie | 4 Voorkeursposities |
Luisterpositie ruimte-afmetingen | Ja |
Grafische equalizer | 13 bands |
Grafische equalizer KBS | Ja |
Grafische equalizer: Manuele instelling | Ja |
Grafische equalizer f0 Qty | Ja, 4 |
Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, +9dB / -9dB |
Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja |
Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen |
Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen |
Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
3-Way X'Over | Ja |
Voorkeuzepositie | x1 |
Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
Kanaal niveau regeling | Ja |
Space Enhancer effect | Ja |
Supreme technologie | Ja |
Sound Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ effect | Ja |
Tweeter volume | Ja |
Bass Boost functie | Ja |
Drive EQ+ | Ja |
Hoge-resolutie audio | Ja |
Front Focus | Ja |
Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
X'over netwerk |
Video Eigenschappen
AV-uitgang | Ja, Video: RCA / Audio: mini-jack |
AV-ingang | Ja, Mini-jack (achterzijde) |
HDMI/MHL ingang | Ja |
Draadloos (Wifi) doorsturen van videobeelden | Ja |
Achteruitrijcamera video ingang | Toegewijde video ingang (RCA) |
Activatie achteruitrijcamera beeld | Stuurdraad met achteruitrijsignaal (+12VDC) |
Parkeerhulplijnen | Ja |
Dolby Digital Decoder | Ja, 2-kanaals downmix |
MPEG Decoder | Ja, 2-kanaals downmix |
Tuner Eigenschappen
Radiozender kiezen | Lijst |
Type ontvanger | "Hello" |
FM ontvanger | Ja |
FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | |
Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
Alternatieve regionale frequenties (AF) | Selecteerbaar: AF/AF Reg/Uit |
Automatisch zoeken verkeersinfo zender (TP) | Ja |
"Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
Programma type functie (PTY) | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
AAC formaat (*m4a) + tag | CD/DVD/USB/SD |
MP3 formaat + ID3-tag | CD/DVD/USB/SD |
WMA formaat + tag | CD/DVD/USB/SD |
WAV formaat + tag | CD/DVD/USB/SD |
FLAC formaat + tag | CD/DVD/USB/SD |
Ogg Vorbis (.ogg) bestanden worden ondersteund. | CD/DVD/USB/SD |
DSD (Hoge resolutie audio) formaat | USB/SD |
Videobestanden
MPEG1/2 videobestanden | CD/DVD/USB/SD |
MPEG4 videobestanden | CD/DVD/USB/SD |
WMV videobestanden | CD/DVD/USB/SD |
H.264 videobestanden | CD/DVD/USB/SD |
MKV videobestanden | CD/DVD/USB/SD |
JPEG fotobestanden | USB (voor achtergrondafbeelding) |
BMP fotobestanden | USB (voor achtergrondafbeelding) |
PNG fotobestanden | USB (voor achtergrondafbeelding) |
DVD Eigenschappen
DVD regiocode | 2 |
Geschikt voor weergave VCD | Ja |
Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja |
Geschikt voor CD-DA | Ja |
Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja |
Album cover met Tags | Ja |
Ondersteunde audio bestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Ondersteunde video bestanden | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Preventie mechanisme invoer 2de disc | Ja |
Digitaal/Analoog Omzetter | 24/32 bit |
Schokbestendig | Ja |
Weergave tijdscode | Ja |
Willekeurig afspelen | Disc |
Herhaald afspelen | Map / bestand |
Lijst toegang | Ja |
Direct Zoeken | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
USB Eigenschappen
USB poort | Ja, x2 (pigtail, 20 cm) |
USB Type | 2.0 High speed |
USB verlengkabel bijgeleverd | x2 (pigtail, 20 cm) |
USB-drive wijzigen | Ja |
Ondersteund volgende audiobestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Ondersteund volgende videobestanden | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Herhaald / Willekeurig afspelen | Ja |
Weergave hervatten | Ja |
Tijdscode tonen | Ja |
1,5A max laadstroom voor smartphone (QC 1.2) | Ja |
iPod Functies
Geschikt voor iPod & iPhone* | Ja |
iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | Met optionele kabel KCA-iP103. |
Afspelen van muziekbestanden | Ja |
Alfabetische zoeken | Ja |
iAP over Bluetooth | Ja |
Voorbereid voor Apple CarPlay™. | |
Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
Batterij laden | Ja |
* Installeer altijd de laatste Apple firmware |
Android Phone Control
Aansluiting | USB |
HDMI / MHL aansluitingen | Ja |
App Control (met Touch Control) | Ja |
SD-kaart Specificaties
SD HD | SD / SDHC / SDXC |
SDHC geschikt | Ja |
Max. capaciteit | 2000 GB |
Ondersteunde audio bestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Ondersteunde video bestanden | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Herhaald afspelen | Map / bestand |
Willekeurig afspelen | Map |
Categorie zoeken | Ja |
Alfabetisch zoeken | Ja |
Lijst toegang | Ja |
Tijdcode display | Ja |
Album cover met Tags | Ja |
Bluetooth Kenmerken
Module | Shinwa HCI |
Max. te koppelen telefoons (HFP & A2DP) | 10 telefoons |
Hands Free Profile (HFP) | v1.6 |
Voltijdse verbinding van 2 telefoons | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja, (AAC) |
Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja |
Human Interface Device Profile (HID) | Ja |
Message Access Profile (MAP) | Ja |
Draadloos door je muziek grasduinen (AVRCP 1.5) | Ja |
Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Automatisch registreren van iPhone & Android via USB | Ja |
Stemgestuurd bellen / Siri Eyes Free | Ja |
Werkt met iPhone Siri | Ja |
Gesprek in wacht plaatsen | Ja |
Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Ja |
Melding van nieuw binnenkomende oproep. | Ja |
Alfabetisch zoeken (telefoonboek) | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Echo-onderdrukking | Ja |
Visuele telefoonstatus | Ja |
Visuele status audiotoestellen | Ja |
Visuele signaalsterkte indicator | Ja |
Visuele batterijstatus indicator | Ja |
Max.aantal te registreren telefoons | 10 |
Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | Aansluiting op de achterzijde |
Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
* afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Navigatie Eigenschappen
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Touch-screen bedienbaar | Ja |
Grafische resolutie | WVGA |
Intern geheugen | 16 GB |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | City Navigator® Europe NT 2017 |
Kaartdekking | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden> ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage |
Kaart dekking (Oost-Europa) | Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverageGreat Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Scotland: Full coverage ► Wales: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Full coverage ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► France: Full coverage ► French Guiana: Coverage for most urban areas ► Guadeloupe: Full coverage ► Martinique: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage ► Réunion: Coverage for most urban areas ► Saint Barthélemy: Full Coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Malta ► Malta: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage ► Canary Islands: Full coverage ► Baleric Islands: Full coverage ► Madeira: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ► Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage |
Kaart dekking (Oost-Europa) | Eastern Europe ► Estonia: Full coverage ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Full coverage ► Bulgaria: Full coverage ► Romania: Full coverage ► Turkey: Full coverage ► Moldova: Major roads only ► Bosnia & Herzegovina: Coverage for most urban areas ► Serbia & Kosovo: Full Coverage ► Montenegro: Coverage for most urban areas ► Albania: Major roads only ► Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage ► Belarus: Major roads only ► Ukraine: Coverage for most urban areas |
Update van kaartdata via | Voorgeprogrammeerde SD-kaart of via download |
Map Care | 3 jaar |
Default positie | Verenigd Koninkrijk |
3-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
2-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
Automatische Zoomfunctie | Ja |
Toestenbord / klavier opmaak | QWERTY of ABCDE |
"Text-to-Speech" (TTS) Stembegeleiding | Ja |
Stembegeleiding | Ja |
Meerdere bestemmingen zoeken | Ja |
Automatische routeherberekening | Ja |
Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja |
Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
ECORoute | Ja |
Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Ja |
3D verkeer | Ja |
Globe view (world mapping) | Ja |
Multi-route overzicht | Ja |
Lokale verkeersborden en auto tekst | Ja |
Lokale kaartconfiguratie en display | Ja |
Traffic Trends | Ja |
My Trends | Ja |
Waarschuwing voor snelheidscamera's | Opladen via AUB (derde partij POI's) |
INRIX Traffic™ online dienstverlening | Ja, Gratis proefperiode van 2 jaar |
INRIX Parking | Ja, Gratis proefperiode van 2 jaar |
INRIX Brandstofprijzen | Ja, Gratis proefperiode van 2 jaar |
INRIX Weer | Ja, Gratis proefperiode van 2 jaar |
Speed Limit Indicator | Ja |
Door-to-Door Navigatie | Ja |
Eigen nuttige punten (POI) | Ja |
Standaard POI's | Ja |
Slim zoeken POI | Ja |
POI oproep knop | Ja |
Door POI's bladeren op kaart | Ja |
Insta Search | Ja |
Insta Route | Ja |
Birds-Eye-view baanbegeleiding | Ja |
Compatibel met het EGNOS Systeem | Ja |
Voertuigplaatsbepaling | via GPS |
"Turn-by-Turn" instructies | Ja |
Dag/Nacht kleurweergave | Ja |
Omleidingsherberekening | Ja |
Routevoorkeuren | Ja |
GPS Informatieweergave | Ja |
Menu taal | Instelbaar (Engels als standard instelling) |
Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
Aansluitingen
iPod digitale aansluiting (1-draads) | Ja, Met optionele KCA-iP103 |
USB aansluiting | 2 x (achterzijde) |
SD-kaart slot | Ja |
Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi naar ISO kabel |
Draad achteruitrij signaal | Ja |
Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
Lichtdimmer controle draad | Ja |
AV-ingang (niet omschakelbaar) | (mini-jack) |
AV-uitgang | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Beschikbare AV-out bronnen | DVD/Video/USB/SD |
Achteruitkijkcamera-ingang | |
HDMI & MHL ingang | |
DAS DVB-T bediening (mini-jack) | Ja |
Draadloos (Wifi) doorsturen van videobeelden | Ja |
GPS-antenne aansluiting | |
FM-antenne aansluiting | |
Externe microfoon aansluiting | |
Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja |
Voorbereid op af-fabriek display controle | Ja |
Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Monitor Specificaties
Schermafmeting (Diagonaal) | 6,2 " |
Schermafmeting (BxH) | 137,5 x 77,2mm |
Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix Systeem |
Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effectieve pixels | 99,99% |
Pixelschakering | RGB Striped |
Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
Externe video ingangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Externe audio ingangsniveau (RCA) | 2V / 25kOhm |
Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2V / 25kOhm |
Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio uitgangsniveau (RCA) | 1,2V / 10kOhm |
Audio Specificaties
Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Lijnuitgangsniveau | 4000mV / 10kOhm, |
Lijnuitgangsimpedantie | 300Ohm |
Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP Specificaties
Aantal equalizer frequentiebanden | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db |
Positie geluidsvertraging | 0 tot 610cm (1cm stappen) |
Positie versterkingsfactor | -8 tot 8dB |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequentie | Door/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequentie | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter frequentie | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter helling | -6/-12/-18/-24 (dB) |
3-Way X'Over / Bandpasfilter frequentie | Door/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Bandpasfilter helling | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter frequentie | Door/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter helling | -8/-12 (dB/Oct) |
Subwoofer geluidsniveau | -50 tot 10dB |
Type equalizer | grafische |
Aantal equalizer frequentiebanden | 13 bands |
Tuner Specificaties
FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
FM bruikbare gevoeligheid | 0,8μV/75ohm (S/R 26dB) |
FM Quieting gevoeligheid | 1,6μV/75ohm (S/R 46dB) |
FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 9dB) |
FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 75dB |
FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 45dB |
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
DVD Specificaties
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes |
Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 44kHz |
Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 22kHz |
Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) |
Signaal-Ruis verhouding | 98dB (1kHz) |
Dynamisch bereik | 98dB |
Schijfformaat | DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA |
Aantal gekwantificeerde bits | 16/20/24bit |
USB Specificaties
USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
Bestandssysteem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maximale uitgangsstroom | 1500mA |
Digitaal/analoog omzetter | 24/32 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
SD-kaart Specificaties
Compatibel SD-kaarten | SD / SDHC / SDXC |
File system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capaciteit | 2000 GB |
Video decoder | MEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Bluetooth Specificaties
Technologie | Bluetooth V3.0 |
Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz |
Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) |
Handenvrij profiel (HFP) | Ja, V 1.6 |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Bluetooth audio codec | SBC/AAC |
Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Navigatie Specificaties
Type ontvanger | Hoge gevoeligheids GPS ontvanger |
Ontvangstfrequentie | 1575,42 MHz (C/A code) |
Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 29 sec |
Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2,5 meters/typical |
Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,1 meter/sec RMS |
Positiebepalings methode | GPS |
Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
Afwerkingsrand | Ja |
Installatieslede | Ja |
Aansluitkabels | 25 cm |
USB verlengkabel | 2 stuks, 1 meter |
GPS-antenne | met 3,5 m aansluitkabel |
Bluetooth handenvrij microfoon | met 3 m aansluitkabel |
Meertalige handleiding meegeleverd | Quick-Guide |
Handleidingen te downloaden | Ja |
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
Maximaal stroomverbruik | 15A |
Afmetingen (BxHxD) | 182 x 112 x 153mm |
Gewicht | 2100 gram |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |