KSC-SW11
Actief bass-reflex subwoofer systeem in compacte aluminium behuizing - 20x12cm subwoofer - 150W Max.
Actief subwoofersysteem met 200x120 mm subwoofer en zeer efficiënte geïntegreerde 150W klasse-D versterker. Genereert geluid van hoge kwaliteit en een krachtige bas terwijl het toch compact is (behuizing van gegoten aluminium: 280x70x190 mm). Inclusief bedrade afstandsbediening voor volume-, frequentie- en fasecontrole.
Belangrijkste Eigenschappen
| 150W piek vermogen |
| Actieve Subwoofer |
| Spuitgegoten aluminium behuizing |
| Storingsvrij geluid |
| Bedrade afstandsbediening voor volume, freq & fase regeling. |
| Lijn(RCA) + Luidsprekerniveau ingang |
Luidspreker Eigenschappen
| Luidspreker soort | Actief subwoofersysteem |
| Piek ingangsvermogen | 150W |
| Luidspreker afmeting | 200x120 mm |
| Magneettype | Ferriet |
| Inclusief bedrade afstandsbediening | Ja |
| Geïntegreerde vermogenversterker | Geïntegreerde 75W x 2 classe-D versterker |
| Afmetingen behuizing (BxHxD) | 190 x 70 x 280 mm |
| Netto gewicht (volledige behuizing) | 2,8 kg |
Versterker Eigenschappen
| Maximaal uitgangsvermogen | 150W |
| Laagdoorlaatfilter | Ja |
| Fase inverteren: 0°(Normaal) / 180°(Omgekeerd) | Ja |
| Aan/uit indicator | Ja |
| Lijn-in aansluitingen | RCA |
| Ingang op Luidsprekerniveau | Ja |
| Versterker behuizing | Spuitgiet aluminium behuizing |
| Meegeleverde voedingskabels | Ja |
Luidspreker/Woofer Specificaties
| Piek ingangsvermogen | 150W |
| Luidspreker frame/mand | Staal |
| Materiaal conusophanging | Rubber |
Versterker Specificaties
| Max. Uitgangsvermogen (4Ω) | 150W x 1 |
| Laagdoorlaatfilter | 50~125 Hz |
| Frequentiebereik (+0dB, -3dB) | 35Hz ~ 150Hz |
| Bedrijfsspanning | 14,4V (11V ~ 16V Toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 8,5A |
Toebehoren
| Afstandsbediening | Afstandbediening met draad |
| Aansluitkabels | 500 cm |
| Schroeven (parker type) | Ø 5 x 16mm, 4 stuks |
| Schroeven (M-type) | M4 x 6mm, 4 stuks |
| Tape | 1 stuk(s) |
| montagebeugel A | 2 stuks |
| Montagebeugel B | 1 stuks |



