Belangrijkste Eigenschappen
Actieve antenne |
breedband ontvangst in de VHF en UHF badn |
Kleine afmetingen |
Rechtstreeks aan te sluiten op de ontvangermodule |
Mooi design |
Hoog effectief passief signaalontvangst voor een goede draaggolf/ruisverhouding |
Low noise geïntegreerde versterker |
geoptimaliseerde versterkingsfactor |
laagdoorlaatfilter tegen GSM, DECT en andere draaggolven >862 MHz |
Hoogdoorlaatfilter voor het onderdrukken van signalen van publieke uitzendingen <174 MHz |
CE_BDV-T antenne kenmerken
Actieve antenne | Ja |
Soort antenne | Dubbele 1/4 gelaagde CF-dipool |
Soort versterker | Enkelvoudige versterker met lage ruis |
Aansluiting | vastgemonteerde soepele 5m lange kabel met F-connector |
Aan/uit indicator | Ja, Gele LED |
Aantal antennes in een verpakking | 2 stuk(s) |
CE_DVB-T_antenne specificaties
Uitgangsimpedantie | 75 Ohm |
Gebruikte filtering (Bandpas) | 174MHz ~ 240MHz & 470MHz ~ 862MHz |
Frequentie gebied | 174MHz ~ 240MHz & 470MHz ~ 862MHz |
Kanalen (CCIR) | 5MHz ~ 12MHz & 21MHz ~ 69MHz |
Versterkingsfactor ingebouwde versterker | 17 dBi typ. |
Versterkingsfactor antenne | 10 ~ 12 dBi typ. |
Stralingspatroon | minimaal richtbaar |
Richtingsgevoeligheid (voor/achter) | 3dB |
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning | 5V (4,5 ~ 5,5V toegestaan) |
Maximaal stroomverbruik | 0,025A |
Afmetingen (BxHxD) | 144 x 28 x 6,5mm |
Gewicht | 73 gram |