Belangrijkste Eigenschappen
| 4/3/2 Kanaals Vermogensversterker |
| 900 Watt max Output Power |
| Geschikt tot 2Ω luidpsrekerbelasting |
| Geïntegreerde koelventilator |
| Geïntegreerd variabele laagdoorlaatfilter |
| Geïntegreerd variabel Hoog doorlaatfilter |
| Bass Boost functie |
| Automatische inschakelfunctie door middel van signaaldetectie. |
| Luidsprekerniveau-ingang |
Versterker Eigenschappen
| Luidspreker belasting | 2Ω Stabiel |
| Maximaal uitgangsvermogen | 900W |
| Nominaal vermogen (4Ω) | 60W x 4 (4Ω) |
| Nominaal uitgangsvermogen | 90W x 4 (2Ω) |
| Gebrugd Uitgangsvermogen (4Ω) | 200W x 2 |
| Overeenkomstig met CEA-2006 norm | Ja |
| Laagdoorlaatfilter | Ja |
| Hoogdoorlaatfilter | Ja |
| "Bass Boost" schakeling | Ja |
| Geschakelde MOSFET voedingstrap | Ja, met vermogen MOS-FET |
| Geïntegreerde koelventilator | Ja |
| Aan/uit indicator | Ja |
| Blauwe Verlichting | Ja |
| Automatische inschakelfunctie door middel van signaaldetectie. | Ja |
| Overbelastingsbescherming | Ja |
| Lijn-in aansluitingen | 2 RCA (goud verguld) |
| Ingang op Luidsprekerniveau | Ja |
| Aansluitingen aan één zijde van versterker | Ja |
| Gegoten aluminium koellichaam | Ja |
Versterker Specificaties
| Max. Uitgangsvermogen (4Ω) | 200W x 4 |
| Nominaal uitgangsvermogen (4Ω, 14,4V) | 70W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 0,08%THV) |
| Nominaal uitgangsvermogen (2Ω, 14,4V) | 100W x 4 (1000Hz, 0,8%THV) |
| Nominaal uitgangsvermogen (4Ω, 14,4V) | 200W x 2 (1000Hz, 0,8%THV) |
| Nominaal uitgangsvermogen (CEA-2006) | 70Watt RMS x 4 bij 4Ω en 1% THV |
| Laagdoorlaatfilter | 50Hz ~ 200Hz (-12dB/oct) |
| Hoogdoorlaatfilter | 50~200Hz (12dB/oct) |
| "Bass Boost" schakeling | 40Hz, 18dB (B-kanaal) |
| "Bass Boost" frequentie | 40Hz |
| Ingangsgevoeligheid | 0,2V ~ 5V |
| Ingangsimpedantie | 10kΩ |
| Signaal / ruis verhouding | 95dB |
| Signaal / ruis verhouding (CEA-2006) | 80dBa (Referentie: 1 Watt bij 4Ω) |
| Frequentiebereik (+0dB, -3dB) | 5Hz ~ 50000Hz |
| Bedrijfsspanning | 14,4V (11V ~ 16V Toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 35A |
| Afmetingen (BxHxD) | 335 x 56 x 192(mm), |
| Gewicht | 2,6kg |
| Bruto gewicht | 3 kg. |




