DNX450TR
6.1" WVGA DVD-receiver met ingebouwd truck-/camper navigatiesysteem, ingebouwde Bluetooth en DAB+ tuner
Belangrijkste Eigenschappen
| 6.1" WVGA met touchscreen bediening |
| Digital Radio Technology (DAB+) ingebouwd |
| Garmin navigation built-in. Map care until 2028 version |
| Specifieke navigatie-eigenschappen voor trucks/campers |
| Ingebouwde Bluetooth; HFP v1.6 en High Quality audio streamen |
| HDMI / MHL terminal voor High Definition Video Playback |
| Geschikt voor de Miracast Wi-Fi dongle |
| Geschikt voor draadloos 'True Mirroring' |
| Ingebouwde DSP met 7 Band grafische equalizer |
| Ingang voor achteruitrijcamera |
Algemene kenmerken
| DIN afmeting | 2 DIN |
| Indicator "beveiligd systeem" (DSI) | Ja |
| Beveiligingscode | Ja |
| On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
| Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
| GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
| Toetsenverlichting | Variable Colour |
| Installateurgeheugen | Ja |
| Back-up geheugen | Ja |
| Geluidsdemping (-20dB) met vloeiende terugkeer | Ja |
| Aanraaksensor toon | Ja |
| IR-afstandsbediening optioneel | Ja, Optionele KNA-RCDV331 |
| Digitale klok (24h) | Ja |
| Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
| Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
Multimedia GUI kenmerken
| Verlichtingskleur instelbaar | Ja |
| GUI kleuren coördinator | Ja |
| Kleurenpallet | 256 |
| Basis kleurenpallet | 65000 |
| Software bijwerken (SoC) | via USB |
| Grafisch type | Graphics |
| Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
| Achtergrondafbeelding instellen | 1 afbeelding |
| Aanpasbaar display | 1 afbeelding |
| Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
| Waarschuwingstekst bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
| Taalkeuze gebruikersinterface | ► Engels ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portugees ► Chinees (vereenvoudigd) ► Koreaans ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Persisch ► Hebreeuws ► Grieks ► Maleis ► Indonesisch ► Pools ► Tjechisch ► Hongaars |
Monitor kenmerken
| Scherm type | 6.1" Breed VGA |
| Hoge resolutie VGA scherm | Ja |
| LCD achtergrondverlichting | LED |
| Aanraakscherm | |
| Weergavemodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Scherminstellingen | Helderheid/ Tint (alleen NTSC)/ Kleur/ Contrast/ Zwartniveau/ Scherpte |
| Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync |
| Visuele bron keuze | DVD/Video/USB/iPod/App |
| NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
| V.OFF/TFT Off Modus | Ja |
Audio Eigenschappen
| Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
| Lijnuitgang signaalniveau | 2V |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja |
| Dual Zone Bron & Volume Controle | Ja |
| Dual Zone (VOOR / ACHTER Schakelbaar) | Ja |
| Instellen van toonregeling per bron | Via Parametrische Equalizer |
| Balans- & faderregeling | Ja |
| Geluidssterkte (Loudness) controle | Ja |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
| Aantal equalizer banden | Ja |
| Ingebouwde Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
| DSP Chip | AK7600 |
| Instelling luisterpositie | Ja |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Ja |
| Grafische equalizer | Ja |
| Grafische equalizer | 7 bands |
| Grafische equalizer KBS | Ja |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Ja |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, +9dB - -9dB |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
| Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
| Kanaal niveau regeling | Ja |
| Space Enhancer effect | Ja |
| Sound Realizer effect | Ja |
| Auto gain control (snelweggeluid) | Ja |
| Loudness | Ja |
| Elevation | Ja |
| Tweeter volume | Ja |
| Bass Boost functie | Ja |
| Drive EQ | Ja |
| Type voertuig | |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
| X'over netwerk |
Tuner Eigenschappen
| FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | |
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
| Radiozender kiezen | Lijst |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 : (18FM / 3LW / 3MW) |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
| Radio tekst plus | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| "Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
DAB Tuner Eigenschappen
| Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
| Priortiteit voor DAB ontvangst | Ja |
| DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Ja |
| Naadloos omschakel DAB-FM | Ja |
| Time Shift | Ja |
| Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Handmatig |
| Zender/service voorkeurgeheugen | 3 geheugenbanken met telkens 6 zenders. |
| Automatische zender/servicegeheugen invoer (AME) | Ja |
| Alfabetisch zoeken | Ja |
| Servicelijst op alfabetische orde | Ja |
| Intelligent zoeken | Ja |
| Ensemble zoeken | Ja |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja |
| TMC (Traffic Message Channel) | Ja |
| Overschakelen bij meldingen (ASW) | Ja |
| DLS (Dynamic Label) | Ja |
| DCR (Dynamic Range Control) | Ja |
| PTY (Programme Type) zoeken | Ja |
| PTY (Programme Type) watch | Ja |
| Antenne voeding aan/uit schakelaar | Ja |
DVD Eigenschappen
| DVD regiocode | 2 |
| Geschikt voor weergave VCD | Ja |
| Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja |
| Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
| CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja |
| Digitaal/Analoog Omzetter | 24 bit |
| Weergave tijdscode | Ja |
| Direct Zoeken | Ja |
| Afspelen hervatten | Ja |
| Directe bediening DVD-menu's | Ja |
| On screen display (OSD) | Ja |
USB Eigenschappen
| USB poort(en) op achterzijde | Ja |
| USB Type | 2.0 volledige snelheid |
| JPEG foto bediening | Ja |
| JPEG dia voorstelling | Ja |
| Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Ja |
| Zoeken op categorie | Ja |
| Weergave hervatten | Ja |
| Tijdscode tonen | Ja |
iPod Functies
| iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | Met optionele kabel KCA-iP103. |
| Afspelen van muziekbestanden | Ja |
| Video weergave | Ja |
| Weergave van albumhoes | Ja |
| Doorzoeken van mediacollectie | Ja |
| Alfabetische zoeken | Ja |
| iPod/iPhone handmatig bedienen | Ja |
| App & iPod controle modus | Ja |
| aha Radio Link | Ja |
| Aupeo! App Link | Ja |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | via Bluetooth |
| iAP over Bluetooth | Ja |
| Voorbereid voor iTunes Radio App | Ja, iAP1 |
| High speed search | Ja |
| Omgekeerd zoeken | Ja |
| Werkt met iPhone's Siri | Ja |
| te koppelen met iPhone | 3 >> 5C |
| Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
| Batterij laden | Ja |
| Max. belasting 1A | Ja |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware | |
| ** Apple Lightning - 30 pin adapter nodig |
Android Phone Control
| HDMI / MHL aansluitingen | MHL (KCA-MH100 nodig) |
| App Control (met Touch Control) | BT HID |
| aha Radio Link | Ja |
| Aupeo! Link | Ja |
| KENWOOD Music Control | Ja |
SD-kaart Specificaties
| Alleen voor kaart updates | Ja |
Bluetooth Kenmerken
| Hands Free Profile (HFP) | |
| Maximaal aantal te registreren telefoons | 5 telefoons |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
| Audio distributie met hoge geluidskwaliteit | SBC, AAC & MP3 Audio Codec |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja |
| Generic Access Profile (GAP) | Ja |
| Service Discovery Profile (SDP) | Ja |
| Human Interface Device Profile (HID) | Ja |
| Message Access Profile (MAP) | Ja |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja |
| Multi-profiel ondersteuning | Ja |
| Eenvoudig registratie modus | Ja |
| Automatisch koppelen van iPhone via USB | Ja |
| Stemgestuurd bellen / Siri Eyes Free | Ja |
| Gesprek in wacht plaatsen | Ja |
| Nummerslectie door middel van stemcommando | Ja, (Werking afhankelijk van de telefoon) |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Echo-onderdrukking | Ja |
| Visuele telefoonstatus | Ja |
| Visuele status audiotoestellen | Ja |
| Visuele signaalsterkte indicator | Ja |
| Visuele batterijstatus indicator | Ja |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | |
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
| * afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Navigatie Eigenschappen
| Touch-screen bedienbaar | Ja |
| Grafische resolutie | VGA |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Basiskaart aanwezig | ja |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | City Navigator® Europe NT 2015.20 |
| Kaartdekking | Groot Brittanië en Ierland: • Groot Brittannië: volledige dekking • Schotland: volledige dekking • Wales: volledige dekking • Isle of Man: volledige dekking • Noord Ierland: volledige dekking • Ierland: volledige dekking • Kanaaleilanden: volledige dekking § Scandinavië: Denemarken: volledige dekking • Finland: volledige dekking • IJsland: volledige dekking • Noorwegen: volledige dekking • Zweden: volledige dekking § Frankrijk en Benelux: Andorra: volledige dekking • België: volledige dekking • Frankrijk: volledige dekking • Frans Guiana: dekking van de meeste stedelijke gebieden • Guadeloupe: volledige dekking • Martinique: volledige dekking • Nederland: volledige dekking • Luxemburg: volledige dekking • Réunion: dekking van de meeste stedelijke gebieden • Saint Barthélemy: volledige dekking § Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein: Italië: volledige dekking • Oostenrijk: volledige dekking • Zwitserland: volledige dekking • Liechtenstein: volledige dekking § Malta: volledige dekking § Spanje en Portugal: Spanje: volledige dekking • Portugal: volledige dekking • Gibraltar: volledige dekking • Azoren: volledige dekking • Kanarische Eilanden: volledige dekking • Balearen: volledige dekking • Madeira: volledige dekking § Duitsland: volledige dekking § Tjechië: volledige dekking § Griekenland: volledige dekking § Oost Europa: Estland: volledige dekking • Letland: volledige dekking • Litouwen: volledige dekking • Polen: volledige dekking • Slowakije: volledige dekking • Hongarije: volledige dekking • Slovenië: volledige dekking • Kroatië: volledige dekking • Bulgarijë: volledige dekking • Roemenië: volledige dekking • Turkije: volledige dekking • Moldavië: alleen hoofdwegen • Bosnië & Herzegovina: dekking van de meeste stedelijke gebieden • Servië & Kosovo: volledige dekking • Montenegro: dekking van de meeste stedelijke gebieden • Albanië: alleen hoofdwegen • Macedonië (FYROM): volledige dekking • Wit-Rusland: alleen hoofdwegen • Oekraïne: dekking van de meeste stedelijke gebieden • |
| Update van kaartdata via | SD Geheugenkaart |
| Downloadable kaart update | Ja, SD Geheugenkaart |
| Map Care | 3 jaar kaartupdates, inbegrepen. |
| Default positie | Verenigd Koninkrijk |
| Primaire/Secundaire GIU | Ja |
| Automatische Zoomfunctie | Ja |
| "Text-to-Speech" (TTS) Stembegeleiding | Ja |
| Stembegeleiding | Ja |
| Bestemming zoeken | Snelste, kortste of brandstofbesparende route |
| Meerdere bestemmingen zoeken | Ja |
| Route zoeken | 3x |
| Automatische routeherberekening | Ja |
| Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja, 500 |
| Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
| Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
| Merkicoon op kaart | Ja |
| ECORoute | Ja |
| Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Ja |
| 3D verkeer | Ja |
| Globe view (world mapping) | Ja |
| Support Unicode (World Wide) | Ja |
| Multi-route overzicht | Ja |
| Aanpasbaar hoofdmenu | Ja |
| Lokale verkeersborden en auto tekst | Ja |
| Lokale kaartconfiguratie en display | Ja |
| Trip log export naar PC via USB | Ja |
| Traffic Trends | Ja |
| My Trends | Ja |
| Additional main map field | Ja |
| Garmin Smartphone Link | Ja |
| Speed Limit Indicator | Ja |
| Snelle route en kaart display | Ja |
| Kaart knoppen en instellingen | Ja |
| Door-to-Door Navigatie | Ja |
| Eigen nuttige punten (POI) | Ja |
| Standaard POI's | Ja |
| Slim zoeken POI | Ja |
| Aangepast "Waarheen" menu | Ja |
| Zoekveld met voorspellende tekst | Ja |
| Door POI's bladeren op kaart | Ja |
| Insta Search | Ja |
| Insta Route | Ja |
| Voertuigplaatsbepaling | via GPS |
| "Turn-by-Turn" instructies | Ja |
| Dag/Nacht kleurweergave | Ja |
| Omleidingsherberekening | Ja |
| Routevoorkeuren | Ja |
| GPS Informatieweergave | Ja |
Truck navigatie kenmerken
| Truck profiel | Ja |
| Truck instellingen | Ja |
| Truck-specifieke route | Ja |
| Vrachtwagen POI's | Ja |
| Beperkingen aan/uit | Ja |
| Aanpasbare waarschuwingsmeldingen | Ja |
| Uitstellen/Hervatten UI | Ja |
| Weegstations weergeven op de route | Ja |
| Milieuzones | Ja |
| Recreational vehicle (RV) Profiel | Ja |
| ACSI Campingsites | Ja |
| Informatie over zonsopkomst en -ondergang | Ja |
| POI disclaimer | Ja |
| Less Fuel | Ja |
| Visuele/audio waarschuwing bij verandering snelheidslimiet | Ja |
Aansluitingen
| USB aansluiting | |
| SD-kaart slot | Ja |
| Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Molex naar ISO |
| Draad achteruitrij signaal | Ja |
| Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
| Lichtdimmer controle draad | Ja |
| Achteruitkijkcamera-ingang | |
| HDMI & MHL ingang | |
| Draadloos (Wifi) doorsturen van videobeelden | Ja |
| GPS-antenne aansluiting | |
| FM-antenne aansluiting | |
| DAB-antenne aansluiting | |
| Externe microfoon aansluiting | |
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja |
| SXi aansluiting | Voor OEM display control |
Monitor Specificaties
| Schermafmeting (Diagonaal) | 6,1 " |
| Schermafmeting (BxH) | 136,2 x 72mm |
| Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
| Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix Systeem |
| Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Effectieve pixels | 99,99% |
| Pixelschakering | RGB Striped |
| Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
| Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
| Externe video ingangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Externe audio ingangsniveau (RCA) | 2V / 25kOhm |
| Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Audio uitgangsniveau (RCA) | 1,2V / 10kOhm |
Tuner Specificaties
| FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0,63μV/75ohm (S/R 26dB) |
| FM Quieting gevoeligheid | 1,6μV/75ohm (S/R 46dB) |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 75dB |
| FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 45dB |
| MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
| MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
| LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
| LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
DAB Tuner Specificaties
| L Band Frequentiebereik | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Band III Frequentiebereik | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modus | I, II, III, IV |
| Gevoeligheid | - 100dBm |
| Signaal / ruis verhouding | 90dB |
| DAB antenne connector type | SMB |
| Output Voltage | 14,4V (11V tot 16V toegestaan) |
| Maximaal verbruik | < 100 mA |
DVD Specificaties
| D/A converter | 24 bit |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Audio decoder | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
| Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes |
| Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
| Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
| Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
| Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) |
| Signaal-Ruis verhouding | 98dB (1kHz) |
| Dynamisch bereik | 98dB |
| Schijfformaat | DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA |
| Overbemonsteringsfrequentie | 96k / 48k / 44,1kHz |
| Aantal gekwantificeerde bits | 16/20/24bit |
USB Specificaties
| USB compatibiliteit | 2.0 volledige snelheid |
| Bestandssysteem | FAT 16 / 32 |
| Maximale uitgangsstroom | 1000mA |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 bit |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Bluetooth Specificaties
| Technologie | Bluetooth 3.0 + EDR gecertificeerd |
| Frequentieband | 2,2402 - 2,48 GHz |
| Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) |
| Handenvrij profiel (HFP) | Ja |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
| Service discovery protocol (SDP) | Ja |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
| Bluetooth audio codec | SBC/AAC/MP3 |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja |
| Generic access profile (GAP) | Ja |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
| Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Navigatie Specificaties
| Type ontvanger | Hoge gevoeligheids GPS ontvanger |
| Ontvangstfrequentie | 1575,42 MHz (C/A code) |
| Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 26 sec |
| Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
| Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2,5 meters/typical |
| Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,1 meter/sec RMS |
| Positiebepalings methode | GPS |
| Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
| Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
| Afwerkingsrand | Ja |
| Installatieslede | Ja |
| Stroomdraad (Molex naar ISO) | 25 cm |
| GPS-antenne | met 3 m aansluitkabel |
| Bluetooth handenvrij microfoon | met 3 m aansluitkabel |
Algemene Specificaties
| Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 10A |
| Afmetingen (BxHxD) | 181,7 x 112,2 x 160,3mm |
| Gewicht (Incl.montageslede & afwerkingsrand) | 2 kg |
| Bruto gewicht | 3,1 kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |









